Wettkampfkader
Im Jahr 2024 werden wir sehr gute Sportler unseres Vereins erstmals für einen offiziellen Wettkampfkader nominieren. Ziel ist Steigerung der Motivation unserer Sportler, durch zusätzliche sportliche Förderung, finanzieller Unterstützung bei Wettkämpfen, und exklusiver Teamkleidung. Durch die Schaffung des Kaders wollen wir noch erfolgreicher in nationalen Wettkämpfen sein. Darüber hinaus können Mitglieder des Kaders durch ihre exzellente Weiterentwicklung im Karate sich auch für internationale Meisterschaften (Europa- und Weltmeisterschaften) bei unserem Verband „bewerben“. Der Teilnehmerkreis wird hierbei bewusst klein gehalten und nicht unendlich groß sein. Wir wollen im benannten Kader die besten Sportler je Graduierung als Team zusammenführen.
Weitere Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Pflichten und Fristen findet ihr hier!
Aktueller Wettkampfkader 2024-2026
Im Rahmen des TKVKH Summer Camps 2024 in Sankt Andreasberg wurden folgende Athleten und Kampfrichter in den Wettkampfkader berufen.
Die Athleten und Kampfrichter werden zeitnah persönlich vorgestellt.
Athleten

| Name | Lisa Gremmler |
| Geburtsjahr | 2014 |
| Karate seit | 2023 |
| Kadermitglied seit | 11 / 2024 |
| Graduierung | 7. Kyu |
| Kategorien | Kata und Kumite |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata (DM) |

| Name | Paul Kubik |
| Geburtsjahr | 2013 |
| Karate seit | 2021 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 5. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team | ||
| 2024 | 1 x Kata 1 x Kumite 1 x Kata-Team | ||
| 2023 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata |

| Name | Ole Jünger |
| Geburtsjahr | 2012 |
| Karate seit | 2019 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Grad | 5. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team | 1 x Kumite | |
| 2024 | 1 x Kata-Team | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata |
| 2023 | 2 x Kumite | 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kata-Team (DM) |
| 2022 | 1 x Kata | 2 x Kumite | |
| 2021 | 1 x Kata | 1 x Kumite |

| Name | Maximilian Weiner |
| Geburtsjahr | 2011 |
| Karate seit | 2020 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 5. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 x Kata-Team | 1 x Kata | |
| 2023 | 1 x Kumite | 1 x Kata-Team (DM) |

| Name | Anne Leßmann |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2017 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 4. Kyu |
| Kategorien | Kata und Kumite |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team | ||
| 2024 | 1 x Kumite (DM) | ||
| 2023 | 1 x Kumite (DM) 1 x Kumite | ||
| 2022 | 1 x Kumite (DM) |

| Name | Miroslav Meininger |
| Geburtsjahr | 2012 |
| Karate seit | 2017 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 3. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kata-Team und Kumite |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kumite | 1 x Kata 1 x Kata-Team | |
| 2024 | 1 x Kata (DM) 1 x Kata | 1 x Kata 2 x Kumite 1 x Kata-Team | |
| 2023 | 1 x Kata | 1 x Kumite (DM) 2 x Kata 1 x Kumite | 3 x Kata-Team |
| 2022 | 1 x Kata (DM) 1 x Kata-Team 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kumite (DM) |

| Name | Kirill Meininger |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2014 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kata-Team, Kumite, Fuku-Go |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team | 2 x Kumite | |
| 2024 | 2 x Kumite 1 x Fuku-Go 1 x Kata-Team | ||
| 2023 | 1 x Kata 1 x Kumite 2 x Kata-Team | ||
| 2022 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kumite (DM) 1 x Kata-Team |

| Name | Tim Gewand |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2014 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kata-Team, Kumite, Fuku-Go |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata 1 x Kumite 1x Kata-Team | 1 x Kata 1 x Kumite | |
| 2024 | 1 x Kumite | 1 x Kata-Team | 1 x Kumite (DM) 1 x Kata 1 x Fuku-Go |
| 2023 | 2 x Kumite | 1 x Kata-Team 1 x Fuko-Go | |
| 2022 | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata 1 x Kumite 1 x Kata-Team | 1 x Kata (DM) |
Kampfrichter

| Name | Frank Ottenklinger |
| Geburtsjahr | 1962 |
| Karate seit | 1989 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Dan |
| Kategorien | Kata und Kumite |
| Lizenz | HKR C-Lizenz |

| Name | André Poggemann |
| Geburtsjahr | 1973 |
| Karate seit | 2011 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 2. Dan |
| Kategorien | Kata und Kumite |
| Lizenz | HKR C-Lizenz |

| Name | Holger Klutzny |
| Geburtsjahr | 1970 |
| Karate seit | 1992 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 2. Dan |
| Kategorien | Kata, Kumite, Enbu und Fuko-Go |
| Lizenz | HKR B-Lizenz |

| Name | Torsten Blaus |
| Geburtsjahr | 1977 |
| Karate seit | 1992 |
| Graduierung | 3. Dan |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Kategorien | Kata, Kumite, Enbu und Fuko-Go |
| Lizenz | HKR B-Lizenz |
Stand: 12.03.2025
