Wettkampfkader
Im Jahr 2024 werden wir sehr gute Sportler unseres Vereins erstmals für einen offiziellen Wettkampfkader nominieren. Ziel ist Steigerung der Motivation unserer Sportler, durch zusätzliche sportliche Förderung, finanzieller Unterstützung bei Wettkämpfen, und exklusiver Teamkleidung. Durch die Schaffung des Kaders wollen wir noch erfolgreicher in nationalen Wettkämpfen sein. Darüber hinaus können Mitglieder des Kaders durch ihre exzellente Weiterentwicklung im Karate sich auch für internationale Meisterschaften (Europa- und Weltmeisterschaften) bei unserem Verband „bewerben“. Der Teilnehmerkreis wird hierbei bewusst klein gehalten und nicht unendlich groß sein. Wir wollen im benannten Kader die besten Sportler je Graduierung als Team zusammenführen.
Weitere Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Pflichten und Fristen findet ihr hier!
Aktueller Wettkampfkader 2024-2026
Im Rahmen des TKVKH Summer Camps 2024 in Sankt Andreasberg wurden folgende Athleten und Kampfrichter in den Wettkampfkader berufen.
Die Athleten und Kampfrichter werden zeitnah persönlich vorgestellt.
Athleten

| Name | Elma Carlotta Heydecke |
| Geburtsjahr | 2014 |
| Karate seit | 2021 |
| Kadermitglied seit | 12 / 2025 |
| Graduierung | 6. Kyu |
| Kategorien | Kumite, Fuku-Go und Kata-Team |
| Walk of Fame Auszeichnung | nein |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | nein |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kumite | 1 x Fuku-Go (DM) |

| Name | Lisa Gremmler |
| Geburtsjahr | 2014 |
| Karate seit | 2023 |
| Kadermitglied seit | 11 / 2024 |
| Graduierung | 7. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
| Walk of Fame Auszeichnung | nein |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kumite | 1 x Kata (DM) 1 x Kumite (DM) 1 x Fuku-Go (DM) 1 x Kata-Team |
| 2024 | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata (DM) |

| Name | Paul Kubik |
| Geburtsjahr | 2013 |
| Karate seit | 2021 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 5. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024, 2023 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kumite | 1 x Fuko-Go (DM) 3 x Kata 1 x Kumite 3 x Kata-Team 1 x Fuko-Go | 1 x Kata (DM) |
| 2024 | 1 x Kata 1 x Kumite 1 x Kata-Team | ||
| 2023 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata |

| Name | Ole Jünger |
| Geburtsjahr | 2012 |
| Karate seit | 2019 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Grad | 4. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024, 2023 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 x Kata | 1 x Kumite | |
| 2025 | 1 x Kata-Team (DM) | 1 x Kata (DM) 1 x Kumite 3 x Kata-Team | 1 x Kata 1 x Kumite |
| 2024 | 1 x Kata-Team | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata |
| 2023 | 2 x Kumite | 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kata-Team (DM) |
| 2022 | 1 x Kata | 2 x Kumite | |
| 2021 | 1 x Kata | 1 x Kumite |

| Name | Maximilian Weiner |
| Geburtsjahr | 2011 |
| Karate seit | 2020 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 5. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kumite und Kata-Team |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2023 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata | 1 x Kata (DM) 2 x Kata-Team | 1x Kumite (DM) 1 x Kumite 1 x Kata |
| 2024 | 1 x Kata-Team | 1 x Kata | |
| 2023 | 1 x Kumite | 1 x Kata-Team (DM) |

| Name | Anne Leßmann |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2017 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 3. Kyu |
| Kategorien | Kata , Kata-Team, Fuko-Go und Kumite |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024, 2023, 2022 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 x Kata-Team 1 x Kumite-Team | 1 x Kumite | |
| 2025 | 1 x Kumite-Team (DM) 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata (DM) 1 x Kumite (DM) 1 x Fuku-Go (DM) 3 x Kata-Team | 2 x Kata 1 x Fuku-Go 1 x Kumite | |
| 2024 | 1 x Kumite (DM) | ||
| 2023 | 1 x Kumite (DM) 1 x Kumite | ||
| 2022 | 1 x Kumite (DM) |

| Name | Miroslav Meininger |
| Geburtsjahr | 2012 |
| Karate seit | 2017 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 3. Kyu |
| Kategorien | Kata, Kata-Team und Kumite |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2024 Silber 2023 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024, 2023, 2022 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 x Kata (DM) 1 x Fuko-Go (DM) 1 x Kumite | 1 x Kumite (DM) 2 x Kata 1 x Kata-Team | 1 x Kumite |
| 2024 | 1 x Kata (DM) 1 x Kata | 1 x Kata 2 x Kumite 1 x Kata-Team | |
| 2023 | 1 x Kata | 1 x Kumite (DM) 2 x Kata 1 x Kumite | 3 x Kata-Team |
| 2022 | 1 x Kata (DM) 1 x Kata-Team 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kumite (DM) |

| Name | Kirill Meininger |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2014 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Dan |
| Kategorien | Kata, Kata-Team, Kumite, Fuku-Go, Enbu |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Silber 2025 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2022 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 x Kata-Team 1 x Kumite-Team | ||
| 2025 | 1 x Kumite-Team (DM) 1 x Kata-Team (DM) 3 x Kata-Team 1 x Fuku-Go | 1 x Fuku-Go (DM) 1 x Kumite | 1 x Kata (DM) 1 x Enbu (DM) 3 x Kumite |
| 2024 | 2 x Kumite 1 x Fuku-Go 1 x Kata-Team | ||
| 2023 | 1 x Kata 1 x Kumite 2 x Kata-Team | ||
| 2022 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kumite (DM) 1 x Kata-Team |

| Name | Tim Gewand |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Karate seit | 2014 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Dan |
| Kategorien | Kata, Kata-Team, Kumite, Fuku-Go, Enbu |
| Walk of Fame Auszeichnung | 2025 Gold 2022 Silber 2018 Bronze |
| Sportlerehrung KSB Harz e.V. | 2025, 2024, 2022, 2019 |
Erfolge
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 x Kata-Team 1 x Kumite-Team 1 x Kata | ||
| 2025 | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kumite-Team (DM) 3 x Kata 3 x Kumite 1 x Fuku-Go 3 x Kata-Team | 1 x Kata 1 x Kumite | 1 x Kumite (DM) 1 x Fuko-Go (DM) 1 x Fuku-Go 1 x Enbu (DM) |
| 2024 | 1 x Kumite | 1 x Kata-Team | 1 x Kumite (DM) 1 x Kata 1 x Fuku-Go |
| 2023 | 2 x Kumite | 1 x Kata-Team 1 x Fuko-Go | |
| 2022 | 1 x Kumite (DM) | 1 x Kata-Team (DM) 1 x Kata 1 x Kumite 1 x Kata-Team | 1 x Kata (DM) |
Kampfrichter

| Name | Frank Ottenklinger |
| Geburtsjahr | 1962 |
| Karate seit | 1989 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 1. Dan |
| Kategorien | Kata und Kumite |
| Lizenz | HKR C-Lizenz |
| Auszeichnungen | 2023 Ehrennadel des KSB in Bronze 2019 Walk of Fame in Bronze |

| Name | André Poggemann |
| Geburtsjahr | 1973 |
| Karate seit | 2011 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 2. Dan |
| Kategorien | Kata und Kumite |
| Lizenz | HKR C-Lizenz |
| Auszeichnungen | 2023 Sportlerehrung des KSB 2018 Walk of Fame in Silber |

| Name | Holger Klutzny |
| Geburtsjahr | 1970 |
| Karate seit | 1992 |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Graduierung | 2. Dan |
| Kategorien | Kata, Kumite, Enbu und Fuko-Go |
| Lizenz | HKR B-Lizenz |
| Auszeichnungen | 2023 Ehrennadel des KSB in Bronze 2022 Walk of Fame in Bronze |

| Name | Torsten Blaus |
| Geburtsjahr | 1977 |
| Karate seit | 1992 |
| Graduierung | 3. Dan |
| Kadermitglied seit | 06 / 2024 |
| Kategorien | Kata, Kumite, Enbu und Fuko-Go |
| Lizenz | HKR B-Lizenz |
| Auszeichnungen | 2020 Ehrennadel des KSB in Silber 2012 Ehrennadel des KSB in Bronze |
Stand: 19.04.2026
