Ergebnisse des 1. LIGA Wettkampfs 2020 stehen fest
Wie in jedem Jahr, finden auch in diesem Jahr wieder drei vereinsinterne LIGA-Wettkämpfe statt. Ziel ist es im Rahmen der drei Wettkämpfe die meisten Punkte zu erkämpfen, um sich für das LIGA Finale zu qualifizieren, um gegen die besten Sportler anderer Vereine anzutreten. Die Punktvergabe erfolgt wie folgt:
Platz 1 = 12 Punkte | Platz 2 = 10 Punkte | Platz 3 = 8 Punkte | Platz 4 = 6 Punkte, dann erfolgt die Punktvergabe linear, also Platz 5 = 5 Punkte bis Platz 8 = 2 Punkte. Jeder Teilnehmer bekommt auf jeden Fall immer einen Punkt, egal, ob er es unter die ersten 8 Plätze geschafft hat.
Pool A
Platz | Name | Vorname | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Winkler | Nils | 5 | 5 | |||
Jünger | Ole | 4 | 4 | |||
Leßmann | Anne | 8 | 8 | |||
Kupfer | Jonas | 0 | 0 | |||
Schwark | Dominik | 6 | 6 | |||
Schuchmann | Fabian | 10 | 10 | |||
Zimmer | Collien | 12 | 12 |
Pflichtkata: Heian Nidan
Pool B
Platz | Name | Vorname | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewand | Tim | 10 | 10 | |||
Meininger | Kirill | 12 | 12 | |||
Strauß | Erik | 6 | 6 | |||
Hasselmann | Lucas | 0 | 0 | |||
Dittrich | Jonas | 4 | 4 | |||
Dittrich | Matthias | 8 | 8 | |||
Trapp | Pascal | 0 | 0 |
Pflichtkata: Kitei Shodan oder Kitei
Pool C
Platz | Name | Vorname | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer | Chantalle | 8 | 8 | |||
Poggemann | Kenny | 6 | 6 | |||
Schäfer | Gianna | 5 | 5 | |||
Schwark | Marco | 4 | 4 | |||
Hartleb | Willi August | 0 | 0 | |||
Holste | Marius | 10 | 10 | |||
Pump | Josefine | 4 | 4 | |||
Lotz | Burkhard | 0 | 0 | |||
Kushnyerov | Genya | 0 | 0 | |||
Küchenmeister | Kai | 0 | 0 | |||
Willke | David | 0 | 0 | |||
Poggemann | André | 12 | 12 | |||
Neubauer | Beate | 0 | 0 |
Pflichtkata: Kitei Shodan oder Kitei