Auch im Jahr 2010 schafft der TKVKH eine neue Bestmarke und hat sich für die DM in Halberstadt in mind. 26 Kategorien qualifiziert.
8 x Gold
10 x Silber
8 x Bronze
Hier die Ergebnisse in der Einzelauswertung
| Name | Kata | Kata-Team | Kumite |
|---|---|---|---|
| Marius Adams | 2. Platz | 2. Platz | |
| Lucian Brauer | 2. Platz | 4. Platz | 1. Platz |
| Robert Eichner | 3. Platz | 4. Platz | 3. Platz |
| Nikolaos Friedrich | 3. Platz | 2. Platz | |
| Clemens Fruth | 4. Platz | 2. Platz | |
| Jakob Görner | 4. Platz | ||
| Dominik Herrmann | 4. Platz | ||
| Robin Hotowetz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
| Vanessa Liebelt | 2. Platz | ||
| Dominik Meyer | 2. Platz | 1. Platz | 3. Platz |
| Marie-Elise Meyer | 2. Platz | 4. Platz | 2. Platz |
| Kenny Müller | 1. Platz | 4. Platz | 2. Platz |
| Felix Salden | 3. Platz | 3. Platz | |
| Angelique Wenske | 3. Platz | ||
| Ricky Wenske | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
| Luisa-Denise Wolff | 1. Platz | 3. Platz |
Der Vorstand des TKVKH gratuliert alles Teilnehmern und Gewinnern!